Прайс стоимости ремонта квартир
Стоимость ремонтных услуг компании «СДС РемСтрой» пооперационно.
Стоимость работ осуществляемых в комплексе (полный ремонт, строительство), будет существенно ниже указанных цен.
Услуги дизайнера интерьеров |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Выезд на объект* | 500 | |
2 | Дизайн-проект интерьера (срок выполнения от 49 рабочих дней) | м² | от 800 |
3 | Планировочное решение (срок выполнения от 7 рабочих дней) | м² | от 150 |
4 | 3д-моделирование и визуализация (срок выполнения от 15 рабочих дней) | м² | от 3000 |
5 | Рабочие чертежи (срок выполнения от 20 рабочих дней) | м² | от 350 |
6 | Подбор мебели (сантехнического оборудования, дверей, осветительных приборов) | % | от 5% дизайн-проекта |
7 | Подбор отделочных материалов** | м² | от 100 |
8 | Декорирование (подбор штор, текстиля, картин, предметов интерьера и аксессуаров и т.д.)** | м² | от 150 |
9 | Авторский надзор (1 – 2 раза в неделю)*** | месяц | 20000 |
10 | 3д-моделирование визуализация (без разработки дизайн проекта) | ||
Интерьер. Одно помещение до 20 м² | 2 кадра | от 5000 (от 400 руб.м²) | |
Интерьер. Одно помещение от 20 м² | 2 кадра | от 5000 (от 400 руб.м²) | |
Экстерьер. Здание без окружения | 2 кадра | от 8000 (от 300 руб.м²) | |
Экстерьер. Здание с условным окружением (деревья, машины, забор и т.д.) | 2 кадра | от 10000 (от 400 руб.м²) | |
Отдельные объекты. Мебель корпусная, простые объекты**** | от 3000 | ||
Отдельныё объекты. Мягкая мебель, сложные объекты**** | от 5000 | ||
11 | Дополнительные варианты документации | ||
Эскиз помещения в цвете «от руки» | формат А4 | 2000 лист | |
Эскиз помещения чёрно-белый «от руки» | формат А4 | 1500 лист | |
3Д-визуализация помещения (дополнительный вид) | формат А4 | 2000 лист | |
* - При заключении договора выезд дизайнера бесплатный ** - Или 2100 за каждый выезд дизайнера по магаазинам, салонам *** - Или 2100 за каждый выезд дизайнера на объект (при нахождении объекта за пределами МКАД, стоимость может быть увеличена) ****- За каждый дополнительный кадр – 25% от стоимости заказа. В стоимость входит моделирование одного объекта по одному проекту. В случае внесения изменений в проект, стоимость доработок оплачиваются отдельно. |
|||
Расценки на демонтажные работы |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
1 | Демонтаж гипсовой / шиферной сантехкабины | шт. | 7200 |
2 | Демонтаж перегородок из (ацеида, гипсолита) | м² | 350 |
3 | Демонтаж легких бетонных перегородок | м² | 920 |
4 | Демонтаж кирпичных перегородок (1/2 кирпича), шлакоблочных перегородок | м² | 530 |
5 | Демонтаж перегородок (гипсокартонные, деревянные и т.д.) | м² | 220 |
6 | Демонтаж металлических дверей | шт. | 1800 |
7 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 390 |
8 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 900 |
9 | Демонтаж подоконников | п.м. | 110 |
10 | Демонтаж отливов | п.м. | 55 |
11 | Демонтаж пластиковых откосов | п.м. | 35 |
12 | Демонтаж встроенных шкафов и антресолей* | шт. | 350 |
13 | Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения)* | шт. | 530 |
14 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона (ГК, ГВЛ) | м² | 90 |
15 | Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | м² | 80 |
16 | Демонтаж подвесных реечных потолков | м² | 90 |
17 | Демонтаж потолков из вагонки | м² | 95 |
18 | Демонтаж потолков из пластиковых панелей | м² | 75 |
19 | Демонтаж натяжных потолков | м² | 70 |
20 | Снятие потолочных обоев | м² | 65 |
21 | Снятие потолочной плитки | м² | 65 |
22 | Снятие масляной краски с потолка | м² | 110 |
23 | Снятие краски с потолка | м² | 95 |
24 | Снятие известковой штукатурки и шпатлевки с потолка (слой до 1 см) | м² | 165 |
25 | Расшивка межплитных бетонных стыков (швов) | п.м. | 55 |
26 | Расшивка потолочных трещин | п.м. | 70 |
27 | Снятие старых обоев со стен, откосов | м² | 55 |
28 | Снятие самоклеющейся пленки со стен, откосов | м² | 65 |
29 | Снятие керамической плитки со стен, откосов | м² | 120 |
30 | Снятие гранитного камня со стен | м² | 145 |
31 | Снятие пластиковых панелей, вагонки со стен, откосов | м² | 70 |
32 | Демонтаж облицовки стен из гипсокартона (ГВЛ, ДСП) | м² | 90 |
33 | Снятие минеральной (гранитной) крошки со стен, откосов | м² | 110 |
34 | Снятие акриловой краски со стен, откосов | м² | 90 |
35 | Снятие штукатурки со стен, откосов (слой до 1 см) | м² | 120 |
36 | Демонтаж досчатых полов с лагами | м² | 110 |
37 | Демонтаж паркетной доски | м² | 85 |
38 | Демонтаж паркета | м² | 95 |
39 | Снятие линолеума, ковролина | м² | 70 |
40 | Демонтаж напольной керамической плитки | м² | 120 |
41 | Демонтаж напольных гранитных плит | м² | 190 |
42 | Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | м² | 230 |
43 | Демонтаж бетонной стяжки более 5 см | м² | 340 |
43 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 20 |
45 | Демонтаж старой электропроводки | п.м. | 20 |
46 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 55 |
47 | Демонтаж светильников, вентиляторов | шт. | 95 |
48 | Демонтаж интегрированных систем (освещение, видеокамеры) | шт. | 105 |
49 | Демонтаж систем кондиционирования * | точка | 320 |
50 | Демонтаж электроводонагревателей * | шт. | 540 |
51 | Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 320 |
52 | Демонтаж распределительного щита без откл./ с откл. * | шт. | 380/1400 |
53 | Демонтаж эл. автомата | шт. | 1400 |
54 | Демонтаж стояков водоснабжения ** | п.м. | 450 |
55 | Демонтаж труб канализации** | п.м. | 140 |
56 | Демонтаж труб водоснабжения** | п.м. | 140 |
57 | Демонтаж ванной (чугун) | шт. | 900 |
58 | Демонтаж джакузи * | шт. | 1140 |
59 | Демонтаж душевой кабины * | шт. | 1590 |
60 | Демонтаж унитаза | шт. | 300 |
61 | Демонтаж раковины | шт. | 280 |
62 | Демонтаж смесителя | шт. | 100 |
63 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 2830 |
64 | Демонтаж радиаторов отопления ** | шт. | 370 |
65 | Вынос мусора с загрузкой в 5-и куб. контейнер (с лифтом) | контейнер | 7200 |
66 | Вынос мусора (без лифта дополнительно за этаж) | мешок | 100 |
* - окончательная стоимость зависит от сложности прибора ** - стоимость работ без отключения водоснабжения, отопления |
|||
Расценки на ремонтно-строительные работы |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
Полы | |||
1 | Устройство теплых полов | м² | 540 |
2 | Утепление керамзитом до 5 см | м² | 75 |
3 | Утепление минераловатными плитами, пенопластом | м² | 80 |
4 | Устройство цементно-песчанной стяжки до 3 см | м² | 310 |
5 | Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см | м² | 350 |
6 | Устройство цементно-песчанной стяжки более 5 см | м² | 410 |
7 | Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой (дополнительно) | м² | 85 |
8 | Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м² | 220 |
9 | Устройство гидроизоляции (оклеечная гидроизоляция) / (гидроизоляция на цементно-полимерном составе) | м² | 220 / 280 |
10 | Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом (грунтовкой) | м² | 40 |
11 | Установка лаг | м² | 250 |
12 | Укладка подложки, пароизоляции под ламинат, паркетную доску | м² | 40 |
13 | Укладка ДСП, фанеры (клей и дюбель-гвоздь) в один слой | м² | 180 |
14 | Шлифовка ДСП, фанеры | м² | 170 |
15 | Укладка линолеума, ковролина | м² | 175 |
16 | Укладка напольной керамической плитки, не менее 20x20 см, не более 40x40 см | м² | 650 |
17 | Укладка напольной керамической плитки менее 20x20 см | м² | 790 |
18 | Укладка напольной керамической плитки более 40x40см | м² | 770 |
19 | Укладка керамогранита не менее 20x20 см, не более 40x40 см | м² | 720 |
20 | Укладка керамогранита менее 20x20см | м² | 840 |
21 | Укладка керамогранита более 40x40см | м² | 810 |
22 | Укладка бордюра (плинтуса) из плитки | п.м. | 210 |
23 | Изготовление порожков из плитки | п.м. | 560 |
24 | Облицовка ступеней плиткой | м² | 920 |
25 | Укладка мозаики модульной* | м² | 1120 |
26 | Укладка мозаики модульной (пано)* | м² | 1450 |
27 | Укладка мозаики штучной (пано)* | м² | 2300 |
28 | Укладка мраморной плитки | м² | 1150 |
29 | Укладка мраморных плит | м² | 1400 |
30 | Затирка швов | м² | 60 |
31 | Укладка ламината (диагональ + 20%) | м² | 290 |
32 | Укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | м² | 340 |
33 | Укладка паркета (палуба, елочка) | м² | 600 |
34 | Циклевка (шлифовка) паркета | м² | 290 |
35 | Покрытие паркета лаком (3 слоя) | м² | 210 |
36 | Установка пластикового плинтуса | п.м. | 115 |
37 | Установка деревянного плинтуса | п.м. | 125 |
38 | Реставрация старого паркета (циклевка, шлифовка, лак.) | м² | 500 |
*окончательная стоимость зависит от сложности плитки | |||
Стены | |||
1 | Расширение проемов в кирпичных стенах (толщина до 10 см) | шт. | 1340 |
2 | Расширение проемов в бетонных стенах (толщина до 10 см) | шт. | 1890 |
3 | Расширение проемов в гипсобетонных стенах (до 10 см) | шт. | 860 |
4 | Расширение проемов в кирпичных стенах (более 10 см) | шт. | 1750 |
5 | Расширение проемов в бетонных стенах (более 10 см) | шт. | 2800 |
6 | Расширение проемов в гипсобетонных стенах | шт. | 1300 |
7 | Прорезание стандартного проема в ж. б. стене | м² | 4200 |
8 | Прорезание стандартного проема в кирпичной стене | м² | 2850 |
9 | Прорезание стандартного проема в мягких стенах | м² | 700 |
10 | Усиление проема металлом (без стоимости материала) | шт. | 6000 |
11 | Пробивка отверстий (до 200 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 580 |
12 | Пробивка отверстий (до 400 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 1160 |
13 | Возведение кирпичных перегородок (кирпичная кладка ½ кирпича) прямых / лекальных | м² | 650 / 760 |
14 | Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков прямых / лекальных | м² | 500 / 780 |
15 | Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых / лекальных | м² | 450 / 840 |
16 | Возведение перегородок из стеклоблоков прямых / лекальных | м² | 700 / 850 |
17 | Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м² | 510 |
18 | Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с пред. изг. каркаса и изоляцией с общей толщиной 125 мм прямых / лекальных | м² | 640 / 860 |
19 | Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м² | 120 |
20 | Выравнивание стен ГКЛ на клею | м² | 480 |
21 | Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | п.м. | 580 |
22 | Устройство ниш в стенах из кирпича | м² | 2350 |
23 | Устройство ниш в стенах из бетона | м² | 3600 |
24 | Устройство лючка для доступа к канализации (40х50 см) | шт. | 700 |
25 | Протяжка стен штукатуркой под плинтус | пог.м. | 120 |
26 | Оштукатуривание стен | м² | 280 |
27 | Оштукатуривание стен по маякам до 10 мм | м² | 390 |
28 | Оштукатуривание стен по маякам более 10 мм | м2 | 480 |
29 | Оштукатуривание стен сложной формы | м² | 730 |
30 | Гидроизоляция стен и перегородок | м² | 105 |
31 | Грунтование стен | м² | 40 |
32 | Установка малярных уголков | п.м. | 45 |
33 | Проклейка швов (стыков) серпянкой | м² | 30 |
34 | Оклейка стен паутинкой | м² | 120 |
35 | Шпаклевка стен под обои | м² | 270 |
36 | Шпаклевка стен под покраску | м² | 360 |
37 | Поклейка обоев (бумажные) | м² | 170 |
38 | Поклейка обоев (виниловые) | м² | 240 |
39 | Поклейка обоев (шелкография) | м² | 240 |
40 | Поклейка обоев (флизелиновые) | м² | 190 |
41 | Поклейка обоев (текстурные) | м² | 290 |
42 | Поклейка обоев в 2 уровня | м² | 300 |
43 | Поклейка обоев (стеклообои) | м² | 170 |
44 | Поклейка декоративного пробкового покрытия | м² | 380 |
45 | Отделка стен тканью | м² | 1500 |
46 | Окраска труб | п.м. | 100 |
47 | Окраска радиаторов отопления | секция | 90 |
48 | Высококачественное окрашивание стен | м² | 160 |
49 | Декоративное окрашивание стен | м² | 290-450 |
50 | Облицовка стен керамической плиткой: | ||
- размер плитки от 20x20 см до 30x30 см | м² | 680 | |
- размер плитки менее 20x20 см | м² | 810 | |
- размер плитки более 30x30 см | м² | 780 | |
51 | Укладка декора | п.м. | 210 |
52 | Облицовка стен керамогранитом: * | ||
- размер плитки от 20x20 см до 30x30 см | м² | 800 | |
- размер плитки менее 20x20 см | м² | 960 | |
- размер плитки более 30x30 см | м² | 910 | |
53 | Облицовка мозаиккой модульной* | м² | 1210 |
54 | Облицовка мозаиккой модульной* (пано) | м² | 1330 |
55 | Облицовка мозаиккой штучной* (пано) | м² | 2600 |
56 | Облицовка стен мраморной плиткой | м² | 1220 |
57 | Облицовка стен мраморными плитами | м² | 1480 |
58 | Облицовка стен плиткой под камень | м² | 980 |
59 | Облицовка стен натуральным камнем | м² | 1540 |
60 | Облицовка углов угловой плиткой под камень | п.м. | 485 |
61 | Подрезка керамической плитки на ус | п.м. | 300 |
62 | Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) на стены и потолок | м² | 220 |
63 | Облицовка стен деревянной (ПВХ) вагонкой по готовому каркасу | м² | 270 |
64 | Облицовка стен ПВХ панелями | м² | 490 |
65 | Установка деревянных (ПВХ) раскладок, плинтусов | п.м. | 80 |
66 | Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) с послойной шлифовкой (1 слой- антисептик, 2-3 слой- лак, краска) | м² | 345 |
67 | Тепло- и шумоизоляция стен, перегородок (толщина. слоя 5 см) | м² | 90 |
* - прямая укладка, без бордюра и вставок, без подбора рисунка | |||
Потолки | |||
1 | Заделка стыков перекрытий (штукатупка, серпянка) | п.м. | 90 |
2 | Грунтовка потолка | м² | 50 |
3 | Выравнивание потолков сухими смесями с установкой армировочной сетки | м² | 610 |
4 | Выравнивание потолков по маякам сухими смесями с установкой армировочной сетки | м² | 640 |
5 | Шпаклевка потолков со шлифовкой в 2 слоя | м² | 340 |
6 | Шпаклевка потолков со шлифовкой в 3 слоя | м² | 430 |
7 | Покраска потолков 2 слоя | м² | 180 |
8 | Наклейка малярной сетки | м² | 80 |
9 | Наклейка стеклоткани | м² | 190 |
10 | Монтаж подвесных одноуровневых потолков из гипсокартона в один слой | м² | 530 |
11 | Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона в один слой | м² | 980-1320 |
12 | Монтаж подвесного потолка из гипсокартона сложной формы | м² | 1650 |
13 | Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м² | 130 |
14 | Монтаж подвесных потолков «АРМСТРОНГ» | м² | 430 |
15 | Монтаж реечных потолков | м² | 570 |
16 | Монтаж зеркального подвесного потолка | м² | 610 |
17 | Монтаж натяжных потолков | м² | 480 |
18 | Монтаж потолков из пластиковых, деревянных панелей | м² | 320 |
19 | Оклейка потолка декоративным пробковым покрытием | м² | 260 |
20 | Установка имитации потолочных балок | м² | 210 |
21 | Установка потолочных плинтусов, карнизов | п.м. | 130 |
22 | Установка потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | п.м. | 150 |
23 | Установка декоративных деталей из лепнины | п.м | 260 |
Расценки на плотницкие работы |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
1 | Установка металлической двери * | шт. | 3800 |
2 | Установка двери «гармошка» | шт. | 3100 |
3 | Установка раздвижной двери «купе» | шт. | 3400 |
4 | Установка одинарной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, наличников) ** | шт. | 2200 |
5 | Установка двойной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, наличников , шпингалета) | шт. | 3400 |
6 | Установка коробки | шт. | 1000 |
7 | Установка дверного полотна с врезкой петель | шт. | 750 |
8 | Врезка замка | шт. | 450 |
9 | Врезка шпингалета | шт. | 360 |
10 | Установка наличников | п.м. | 95 |
11 | Установка доводчика | шт. | 400 |
12 | Установка доборов | п.м. | 120 |
13 | Установка порожков дверей | шт. | 290 |
14 | Монтаж арки из ДСП или ГК (ширина до 1 м) * | шт. | 1550 |
15 | Монтаж арки из ДСП или ГК (ширина более 1 м) | шт. | 1880 |
16 | Монтаж пластиковых окон | м² | 750 |
17 | Монтаж пластиковых откосов | п.м. | 290 |
18 | Монтаж откосов из гипсокартона | п.м. | 330 |
19 | Установка подоконников (пластик) | шт. | 800 |
20 | Монтаж деревянных окон ** | п.м. | 870 |
21 | Установка подоконников (дерево) | п.м. | 370 |
22 | Покраска деревянных подоконников (покраска 2 слоя, шлифовка перед покраской) | п.м. | 410 |
23 | Окрашивание окна | м² | 560 |
24 | Окрашивание двери | м² | 590 |
25 | Стекольные работы | м² | 420 |
26 | Монтаж отливов | п.м. | 110 |
27 | Изготовление и монтаж встроенных шкафов * | м² | 9800 |
28 | Монтаж декоративных экранов на радиаторы отопления* | м² | 560 |
29 | Шлифовка деревянных панелей и вагонки | м² | 160 |
30 | Установка дверных ограничителей | шт. | 100 |
31 | Установка фурнитуры | шт. | 95 |
* - ориентировочно, окончательная стоимость зависит от конструкции ** - ориентировочно, окончательная стоимость зависит от моделей и конструкции дверей и окон |
|||
Расценки на сантехнические работы |
|||
№ | Наименованиеработ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
1 | Монтаж системы ХВС, ГВС (оцинк. труба) | точка | 3050 |
2 | Монтаж системы ХВС, ГВС (полипропилен) | точка | 2500 |
3 | Монтаж системы ХВС, ГВС (металлопластик) | точка | 1600 |
4 | Монтаж канализации (ПВХ) | точка | 1360 |
5 | Прокладка трубопровода из металлопластика до 32 мм | п.м. | 190 |
6 | Прокладка трубопровода из полипропилена | п.м. | 190 |
7 | Прокладка трубопровода оцинк. труба | п.м. | 410 |
8 | Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | п.м. | 210 |
9 | Прокладка канализационных труб диам. 110 мм | п.м. | 275 |
10 | Устройство штробы (под трубу до 3/4”) в бетоне | п.м. | 495 |
11 | Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в бетоне | п.м. | 650 |
12 | Устройство штробы (под трубу до 3/4”) в кирпиче | п.м. | 350 |
13 | Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в кирпиче | п.м. | 460 |
14 | Переборка стояка горячей воды под полотенцесушитель (байпас)* | шт. | 5850 |
15 | Установка ванны ** | шт. | 2400 |
16 | Монтаж экрана под ванну | шт. | 710 |
17 | Установка гидромассажной ванны ** | шт. | 4200 |
18 | Установка душевой кабины ** | шт. | 4100 |
19 | Установка душевой кабины с гидромассажем ** | шт. | 5900 |
20 | Установка душевой кабины с парогенератором ** | шт. | 6800 |
21 | Установка душевой панели с гидромассажем ** | шт. | 4600 |
22 | Установка унитаза ** | шт. | 1650 |
23 | Установка биде ** | шт. | 1650 |
24 | Установка раковины «тюльпан» | шт. | 1450 |
25 | Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1700 |
26 | Установка мойдодыра в сборе | шт. | 2400 |
27 | Монтаж смесителя** | шт. | 690 |
28 | Установка сифона | шт. | 360 |
29 | Установка стиральной машины ** | шт. | 1450 |
30 | Устройство сантехнического люка облицованный плиткой | шт. | 1080 |
31 | Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2000 |
32 | Установка посудомоечной машины ** | шт. | 2400 |
33 | Установка накопительного водонагревателя до 80л | шт. | 2600 |
34 | Установка накопительного водонагревателя более 80л | шт. | 4250 |
35 | Установка полотенцесушителя ** | шт. | 1400 |
36 | Монтаж стояка водоснабжения, монтаж вставки стояка* | шт. | 3900 |
37 | Перенос стояка водоснабжения * | шт. | 4900 |
38 | Установка счетчика | шт. | 580 |
39 | Установка фильтра тонкой очистки воды с механической очисткой (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 1160 |
40 | Установка самопромывного фильтра тонкой очистки воды со сливом в канализацию (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 1160 - 2030 |
41 | Установка умягчителя воды (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 870 - 1450 |
42 | Установка редуктора | шт. | 870 |
43 | Установка манометра | шт. | 560 |
44 | Установка редуктора совмещенного с манометром | шт. | 1260 |
45 | Монтаж коллектора (гребенки) | точка | 270 |
46 | Монтаж запорного (шарового) крана | шт. | 340 |
47 | Монтаж сантехнических подводок от стояка до радиатора с монтажом замыкающего участка (байпаса) * | точка | 4550 |
48 | Монтаж радиатора отопления на штатное место | точка | 1450 |
49 | Монтаж стояка отопления * | точка | 3550 |
50 | Перенос радиатора * | п.м. | 5900 |
51 | Установка механического регулятора на радиатор отопления | шт. | 730 |
52 | Выпил отверстий; вырезание отверстий (дерево, металл) | шт. | 580 |
53 | Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | п.м. | 725 |
54 | Замена подводящих кранов | шт. | 530 |
55 | Монтаж тройника из металла | шт. | 360 |
56 | Монтаж перехода (полипропилен – металл) | шт. | 340 |
57 | Монтаж перехода с креплением (полипропилен – металл) | шт. | 420 |
* - стоимость работ без отключения водоснабжения, отопления ** - ориентировочно, окончательная стоимость зависит от модели и конструкции прибора |
|||
Стоимость электромонтажных работ |
|||
№ | Наименованиеработ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
1 | Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах с устройством ниши |
шт. | 2750 |
2 | Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах с устройством ниши |
шт. | 4330 |
3 | Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в бетонных стенах с устройством ниши |
шт. | 3900 |
4 | Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в бетонных стенах с устройством ниши |
шт. | 5800 |
5 | Монтаж щита слаботочного | шт. | 1600 |
6 | Устройство кабельного ввода в квартиру | шт. | 2100 |
7 | Монтаж электросчетчика | шт. | 1100 |
8 | Замена счетчика | шт. | 2260 |
9 | Штробление в кирпичных стенах 20 мм* | п.м. | 250 |
10 | Штробление в бетонных стенах, полах 20 мм* | п.м. | 330 |
11 | Заделка штроб | п.м. | 40 |
12 | Прокладка провода в кабельканалах | п.м. | 45 |
13 | Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | п.м. | 85 |
14 | Монтаж электроточки в ГК стенах (сверление, установка) | шт. | 350 |
15 | Монтаж электроточки в кирпичных стенах (сверление, установка) | шт. | 450 |
16 | Монтаж электроточки в бетонных стенах (сверление, установка) | шт. | 600 |
17 | Монтаж электроточки (без сверления) | шт. | 200 |
18 | Установка автомата в бокс | шт. | 350 |
19 | Установка УЗО в бокс | шт. | 450 |
20 | Подключение к основному щитку | шт. | 2900 |
21 | Установка распаечной коробки | шт. | 260 |
22 | Монтаж люстры | шт. | 950 |
23 | Установка вентилятора | шт. | 430 |
24 | Монтаж трансформатора 12в | шт. | 230 |
25 | Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт. | 280 |
26 | Монтаж точечных светильников | шт. | 280 |
27 | Подключение водонагревателя | шт. | 800 |
28 | Установка электроплинтуса, короба | п.м. | 120 |
29 | Установка ТВ «краба» | шт. | 240 |
30 | Установка видеодомофона | шт. | 2000 |
31 | Установка видеоглазка | шт. | 900 |
* - зависит от размера штробы | |||
Стоимость строительных работ |
|||
№ | Наименование видов работ | Ед. изм | Цена за ед. (руб). |
Земляные работы | |||
1 | Разбивка участка | м² | 50* |
2 | Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250мм | м³ | 485 * |
3 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м³ | 490* |
4 | Вывоз разработанного грунта на полигон автотранспортом | м³ | 450* |
5 | Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м³ | 230* |
6 | Разработка грунта вручную | м³ | 650 |
7 | Изготовление и крепление стен котлована деревянными щитами и необрезной доской | м² | 246 |
8 | Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100м | т. | 120* |
9 | Планировка участка : перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | т. | 250 |
10 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м³ | 500 |
11 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м³ | 650 |
12 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м³ | 550 |
Монолитные железобетонные конструкции | |||
1 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм без армирования сеткой | м² | 240 |
2 | Армирование бетонных оснований сеткой в 1 слой | м² | 130 |
3 | Устройство монолитных ж/б фундаментов стаканного типа (под колонны) с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м³ | 4890 |
4 | Устройство монолитных фундаментных плит плоских с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м³ | 4300 |
5 | Устройство фундаментов ленточных с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м³ | 4550 |
6 | Устройство свайных ж/б фундаментов д= до 300мм с установкой асбестоцементных труб, с изготовлением арматурного каркаса | м.п | 2400 |
7 | Устройство монолитных ж/б стен подвала и цоколя с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м³ | 5640 |
8 | Устройство монолитных ж/б балок,ригелей,несущих колонн с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м³ | 6980 |
9 | Устройство монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м³ | 9850 |
10 | Устройство прижимной стенки из асбестоцементных плит | м² | 160 |
11 | Устройство прижимной стенки из кирпича обыкновенного | м² | 410 |
Сборные железобетонные конструкции | |||
1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 0,5т | шт. | 320 |
2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 1,5т | шт. | 430 |
3 | Укладка фундаментов под колонны, массой до 1,5т | шт. | 430 |
4 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов, масса колонн до 1 т | шт. | 1220 |
5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6м | шт. | 480 |
6 | Укладка балок фундаментных длиной более 6м | шт. | 590 |
7 | Укладка ригелей массой до 1,5т | шт. | 820 |
8 | Укладка балок перекрытия массой до 1т | шт. | 480 |
9 | Укладка плит перекрытий | м² | 320 |
10 | Укладка перемычек массой до 1т | шт. | 480 |
11 | Бетонирование некратных мест с установкой опалубки | м³ | 6980 |
12 | Заделка некратных мест кирпичом | м³ | 1560 |
13 | Устройство прослойки из раствора под подошвы фундамента | м² | 240 |
14 | Устройство выравнивающей стяжки под оклейку рулонной гидроизоляции толщиной до 30мм | м² | 255 |
15 | Заделка и затирка швов между фундаментными блоками и плитами (под оклейку рулонной гидроизоляции) | м² | 166 |
16 | Укладка бетона по перекрытиям до 60мм | м² | 270 |
Гидро- и теплоизоляционные работы | |||
1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции из 2 -х слоев | м² | 195 |
2 | Устройство вертикальной гидроизоляции из 2 -х слоев | м² | 265 |
3 | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза | м² | 168 |
4 | Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза | м² | 192 |
5 | Защитная штукатурка вертикальных поверхностей по гидроизоляции толщиной до 22мм | м² | 462 |
6 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м² | 36 |
7 | Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях | м² | 130 |
8 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями минераловатными | м² | 158 |
9 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий из волокнистых и зернистых материалов насухо | м² | 186 |
10 | Устройство засыпной изоляции из керамзита | м³ | 415 |
Стены | |||
1 | Кладка наружных стен из кирпича | м³ | 2250 |
2 | Кладка внутренних стен и перегородок из кирпича | м² | 600 |
3 | Облицовка стен фасада облицовочным кирпичом | м² | 845 |
4 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (380+100+120) | м³ | 3100 |
5 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой полнотелым кирпичом (380+100+120) | м³ | 2750 |
